Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Cosmic Orange Europa
512GB | Cosmic Orange
Disponibilita':
Disponibile
Spedizione Gratuita
SKU
apple-iphone-17-pro-max-512-cosmicorange-eu
iPhone 17 Pro Max unisce potenza estrema e tecnologia avanzata con il chip A19 Pro, un display Super Retina XDR OLED da 6,9” e il sistema di fotocamere Pro Fusion da 48MP con teleobiettivo 8x, il più potente mai visto su un iPhone. L’autonomia rivoluzionaria arriva fino a 37 ore di riproduzione video, mentre i video in Dolby Vision 4K a 120 fps e le funzionalità professionali permettono di creare contenuti di qualità cinematografica ovunque.
1.434,00 €
| Marca | Apple |
|---|---|
| Anno di Rilascio | 2025 |
| Memoria Interna | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Colore | Cosmic Orange |
| SIM | Dual Sim |
| Sim Principale | Nano Sim |
| Sim Secondaria | eSim |
| Distribuzione | Europa |
| Memoria Espandibile | No |
| Altezza (mm) | 163.4 |
| Larghezza (mm) | 78 |
| Spessore (mm) | 8.8 |
| Peso (g) | 233.000000 |
| Materiali | Vetro frontale Ceramic Shield 2, Scocca in Lega di Alluminio, Parte posteriore in vetro Ceramic Shield e Lega d'Alluminio |
| Dimensione Display | 6.9" |
| Risoluzione Display | 1320 x 2868 pixels |
| Rapporto Schermo | 19.5:9 |
| Pixel Per Pollice | 460 |
| Tipologia di Vetro | Vetro Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Funzionalità Aggiuntive Display | ProMotion 120Hz - HDR10 - Dolby Vision - Always On |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versione SO | iOS 26 al lancio |
| Processore | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| Fotocamera Principale | Quad Camera: 48 MP (Principale) - 48 MP (Ultra-Grandangolare) - 48 MP (Teleobiettivo 4x-8x) - ToF 3D LiDAR Scanner (Profondità) |
| Caratteristiche Aggiuntive Fotocamera Principale | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Registrazione Video Fotocamera Principale | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Fotocamera Anteriore | 18 MP Multi-Aspect PDAF OIS - SL 3D (Face ID - Profondità) |
| Caratteristiche Aggiuntive Fotocamera Anteriore | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Registrazione Video Fotocamera Anteriore | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| 3G | Sì |
| 4G LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Sensore di Prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Bussola | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Tipo Sblocco | Face ID |
| Altri Sensori | Ultra Wideband 2 (UWB) - SOS Via Satellite |
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Grandezza Batteria (mAh) | 4832mAh |
| Ricarica con filo | Ricarica Rapida PD3.2 |
| Ricarica wireless | Magnetic (MagSafe) / Qi2 Fast Wireless Charging (25W) |
*Le dimensioni e il peso del prodotto possono variare a seconda della conformazione, del processo di produzione e delle misurazioni. Tutte le specifiche possono variare a seconda del prodotto reale